大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010523 08:43:06 | 2 4 5 |
202103010522 08:42:06 | 1 2 6 |
202103010521 08:41:06 | 2 6 6 |
202103010520 08:40:06 | 4 5 6 |
202103010519 08:39:06 | 2 3 6 |
202103010518 08:38:06 | 1 2 4 |
202103010517 08:37:06 | 3 5 6 |
202103010516 08:36:06 | 2 2 3 |
202103010515 08:35:06 | 2 5 6 |
202103010514 08:34:06 | 2 3 4 |
202103010513 08:33:06 | 1 3 3 |
202103010512 08:32:06 | 1 2 3 |
202103010511 08:31:06 | 1 2 4 |
202103010510 08:30:06 | 3 5 6 |
202103010509 08:29:06 | 1 5 5 |
202103010508 08:28:06 | 1 3 4 |
202103010507 08:27:06 | 3 5 6 |
202103010506 08:26:06 | 4 6 6 |
202103010505 08:25:06 | 3 3 4 |
202103010504 08:24:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0523-525期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,14,16】 | 0524期 | ? | ? |
0522-524期 | 点数 | 【5,6,8,9,15,16,18】 | 0522期 | 1,2,6 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,14,16】 | 0521期 | 2,6,6 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,16】 | 0519期 | 2,3,6 | 中 |
0518-520期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,15,18】 | 0518期 | 1,2,4 | 中 |
0515-517期 | 点数 | 【7,9,13,14,16,17,18】 | 0517期 | 3,5,6 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,17】 | 0514期 | 2,3,4 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,16】 | 0512期 | 1,2,3 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,13,14】 | 0509期 | 1,5,5 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【3,7,8,11,13,16,17】 | 0508期 | 1,3,4 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,15,17】 | 0506期 | 4,6,6 | 挂 |
0501-503期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,16,17】 | 0503期 | 2,4,4 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,16,18】 | 0500期 | 1,4,5 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,12,16】 | 0499期 | 1,1,2 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,15,17】 | 0498期 | 3,4,5 | 挂 |
0493-495期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,13,15】 | 0495期 | 1,4,6 | 挂 |
0492-494期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,16,17】 | 0492期 | 3,4,4 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,15,17】 | 0491期 | 1,6,6 | 挂 |
0488-490期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,15,17】 | 0488期 | 3,4,5 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【5,6,8,9,15,16,18】 | 0487期 | 4,6,6 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【5,9,11,14,16,17,18】 | 0486期 | 4,5,5 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,16,17】 | 0484期 | 2,6,6 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,16,18】 | 0483期 | 2,3,4 | 挂 |
0480-482期 | 点数 | 【5,9,11,13,15,17,18】 | 0480期 | 1,6,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,16,18】 | 0479期 | 2,4,6 | 挂 |
0475-477期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,16,18】 | 0476期 | 1,4,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,18】 | 0474期 | 1,4,4 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,12】 | 0472期 | 1,5,6 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,14,17】 | 0469期 | 1,4,6 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【6,9,11,14,15,16,17】 | 0468期 | 1,4,6 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,17,18】 | 0467期 | 2,3,6 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,14,15】 | 0465期 | 5,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |